Martes 24 | |
---|---|
HORA | AUDITORIO PRINCIPAL |
09:00 - 10:00 | CONFERENCIA INAUGURAL |
10:10 - 11:00 | Conferencia Internacional Dr. Carlos Manosalvas Vaca ECUADOR |
11:10 - 12:00 | CConferencia Internacional Dr. Diego Sánchez Camacho COLOMBIA |
12:10 - 13:00 | Conferencia Internacional Dr. Daniel Felipe Páez Ramírez COLOMBIA |
13:10 - 14:00 | Break |
14:10 - 15:00 | Conferencia Internacional Dr. Jose Facundo García ESPAÑA |
15:00 - 16:00 | Conferencia Internacional Dr. Álvaro Rodríguez Ortiz ESPAÑA |
HORA | Miércoles 25 | |
---|---|---|
Aula magna D-305 |
Aula Magna D-405 |
|
09:00 – 09:20 | Apreciación de las personas con discapacidad respecto a su visibilización en los mass media | Impacto de la educación financiera digital en el riesgo de estafas financieras en personas adultos mayores de Lima Metropolitana. |
09:30 – 09:50 | Comunicación corporativa entre la ONG y las microempresas. Estudio del programa entre los Bancos comunales y la ONG Alternativa, 2024 | Impacto del marketing de contenidos en la decisión de compra de millennials en Pymes del sector cosmético de Lima Metropolitana. |
10:00 – 10:20 | Reportajes audiovisuales y la prevención de los desastres naturales producidos por el Fenómeno del Niño en Lima sur, 2024 | IA y Tecnología Interactiva para Innovación en Control de Calidad y Seguridad Industrial |
10:30 – 10:50 | Responsabilidad social universitaria como un agente mediador entre el liderazgo transformacional y desempeño laboral docente en una Universidad de Lima. | Elaboración de Unidades livianas de albañilería armada mediante el empleo de Concreto celular denso |
11:00 – 11:20 | Impacto del marketing verde en la intención de compra de los consumidores de las empresas ecoamigables de Lima Sur | Aplicaciones de visión artificial utilizando YOLO y OpenCV |
11:30 – 11:50 | Factores clave que impulsan la sostenibilidad de las iniciativas emprendedoras en el sector de Villa El Salvador | Implementación de sistemas IoT con agentes inteligentes para mejorar la eficiencia energética en zonas residenciales convencionales. |
12:00 – 12:20 | Digitalización y su relación en la inclusión financiera de la Mype de Lima Sur. | Software de predicción de diabetes mediante el análisis de hábitos alimenticios en estudiantes de secundaria de una institución particular, 2024. |
12:30 – 12:50 | Evidencias de validez del Cuestionario de sexting en adolescentes peruanos | |
13:00-14:00 | Break | |
14:00 - 14:25 | Dra. Elizabeth Garcia Salirrosas PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
Dr. Segundo Rojas Flores PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
14:30 – 14:55 | Mg. Luis Miguel Olórtegui Alcalde PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
Dr. Huber Nieto Chaupis PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
15:00 – 15:25 | Dr. Hugo Gonzalez Aguilar PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
Dr. Felix Diaz Desposorio PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
15:30 – 15:55 | Mg. Renato Arias Velásquez PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
Dra. Luz Bayona Ore PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
16:00 – 16:25 | Mg. Henry Santa Cruz Espinoza PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
Mg. Renny Nazario Naveda PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
16:30 - 16:55 | Dr. Santiago Benites Castillo PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
Dra. Magaly De La Cruz Noriega PONENCIA DOCENTE INVESTIGADOR |
HORA | Jueves 26 | |||
---|---|---|---|---|
Aula Magna D-305 | Aula Magna D-405 | Auditorio alterno C-102 | Pileta Explanada del CIIA | |
09:00 - 09:30 | Tesis Ingeniería de Sistemas | Tesis Administración y Marketing | Poster de Tesis | |
09:40 - 10:10 | Tesis Derecho | Tesis Administración de Empresas | ||
10:20 - 10:50 | Tesis Psicología | Tesis Administración y Negocios Internacionales | Presentación de Libro: Gestión estratégica e innovación en el sector primario: México, Chile, Colombia y Perú. Proyectos universitarios de investigación y posgrados. | |
11:00 - 11:30 | Tesis Contabilidad | Presentación de Libro: 10 Ensayos sobre la realidad peruana de la pospandemia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ||
11:30 - 12:00 | ||||
12:30 - 14:00 | CEREMONIA DE CLAUSURA: Premiación a las mejores tesis |